| Cliccando sul Numero mazzo ne viene visualizzata l'immagine. |
| Num. | Titolo | Fabbricante | Anno stampa |
| 1261 | Hana Fuda | Angel | |
| 4418 | Hana Fuda | Japan Pearl | |
| 3777 | Hana Fuda | Marue | |
| 1263 | Hana Fuda | Nihon | |
| 3776 | Hana Fuda | Nintendo | |
| 1262 | Hana Fuda - Shiraume | Nintendo | |
| 101 | Hana Fuda - Marufuku Tengu | Nintendo | |
| 1260 | Hana Fuda | Oishi Tengudo | |
| 4886 | Hana Fuda | Sangen Sangyosha | |
| 4539 | Hana Fuda | Sunrise | |
| 1264 | Hana Fuda | Universal P. C. |
| Num. | Titolo | Fabbricante | Anno stampa |
| 3518 | Il gioco del Cucù | Dal Negro | |
| 4408 | Il gioco del Cucù - Le nuove carte di Brescia e Bergamo | Dal Negro | |
| 30 | Cuccu n. 21 | Masenghini | |
| 359 | Il dilettevole gioco del cucco (originale F. Gumppenberg 1846) | Solleone | |
| 2221 | Killekort Nr. 368 | Öberg | |
| 228 | Killekort 368 | Öberg | |
| 4559 | Gnavspil Genoptryk 2001 | Carta Mundi | 2001 |
| Num. | Titolo | Fabbricante | Anno stampa |
| 787 | Mah Jong | Double dragon | |
| 4989 | Mah Jong | Double happiness | |
| 1840 | Mah Jong - marchio tre conifere | Guo Guong | |
| 4570 | Guochao Mahjong Poker | Guochao ? | |
| 4622 | Suliao Majiang Green and white friends gatherin | Yiwu Henghuang Sports Goods Co | |
| 4623 | Hengqin Mahjong No. LYZ22 | Sconosciuto | |
| 4620 | Mahjong Scatola metallo con 2 dadi | Sconosciuto | |
| 4375 | Tessere Mah-Jongg da viaggio | Sconosciuto | |
| 768 | Mah Jong playing cards | Yuan Ho Xing - Guan Huat |
| Num. | Titolo | Fabbricante | Anno stampa |
| 1847 | Domino | G J o Nan Chang ? | |
| 1848 | Domino 98-8 | Sconosciuto | |
| 1849 | Domino NO. 108 | Sconosciuto | |
| 3316 | Domino | Sconosciuto | |
| 80 | Domino | Yuan Ho Xing - Guan Hua |
| Num. | Titolo | Fabbricante | Anno stampa |
| 4621 | Mazzo con numeri - Zi pai No. 228 | Binwang | |
| 1846 | Mazzo con numeri - Zi pai | Hunan Shaodong Xinping Sport Co. ltd. | |
| 4966 | Mazzo con numeri - Zi pai no. 230 | Kinrang | |
| 4965 | Mazzo con numeri - Zi pai Rummy dell'impero celestiale | Sconosciuto | |
| 4590 | Mazzo con numeri - Zi pai | Yuan Ho Xing - Guan Huat | |
| 1378 | Mazzo con numeri - Zi pai 888 | Sconosciuto | |
| 1844 | Carte con pupazzi |
Sconosciuto |
| Num. | Titolo | Fabbricante | Anno stampa |
| 1817 | Carte scacchi | Monopolio Tailandia | |
| 3843 | Carte scacchi 4 colori | Carta Mundi | |
| 2448 | Carte scacchi - Soosaik | Carta Mundi | |
| 3334 | Carte scacchi - Si Se Pai | Double Happiness | |
| 4486 | Carte scacchi - P. T. Danau Redjeki - Kapal Ferry | Sconosciuto Indonesia ? | |
| 3331 | Carte scacchi - Pai Jin Si Si | Sconosciuto | |
| 1843 | Carte scacchi - Si Se Pai - 2288 | Tien Yuen | |
| 4961 | Carte scacchi - Scacchi 4 colori No. 2000 | Zhejiang |