| Cliccando sul Numero mazzo ne viene visualizzata l'immagine. |
| Num. | Titolo | Fabbricante | Anno stampa |
| 418 | Cartine da gioco per bambini - Trevisane |
Areoplano | 195x |
| 1144 | Goleta | Arlequin | |
| 1557 | Piacentine | Armanino | 1952 Ottobre |
| 4693 | Italiane Plasticate - Piacentine | Armanino | 194x |
| 2828 | Venete trevisane da 40 n° 34 | Armanino | 1956 settembre |
| 1735 | Piacenza da 40 carte n. 145 | Cambissa | 1957 Giugno |
| 1351 | Piacentine | Cambissa | |
| 600 | Cartes fines - Naypes finos 440B | Camoin | 196x |
| 633 | Marsigliesi - 440A | Camoin | <1971 |
| 2246 | Naipe plastificado El torero (ogni carta è
racchiusa nella plastica) |
Castro | |
| 3704 | Carte italiane Cicogna | Cicogna |
|
| 2512 | Baralho espanhol | CO.P.A.G. |
|
| 1854 | Espanholito C.G.C. 61.153.995 | CO.P.A.G. | |
| 006 | Sarde n. 99 | Dal Negro | 1974 Ottobre |
| 4583 | Bresciane | Dal Negro | 1964 |
| 2123 | Piacentine Plastificate telate N°. 109 - Pubblicità Pirelli | Dal Negro | 1962 |
| 4949 | Bergamasche plastificate telate n. 94 | Dal Negro | <1973 |
| 1907 | Bergamasche - Pubblicità amaro Orsi | Dal Negro | 1963 |
| 1751 | Tatu | De Casabo | |
| 4258 | Inca |
Della Penna | 194x |
| 4847 | 40 cartes espagnoles | Ducale ? | |
| 1900 | Victoria | Fabril Financiera | 197x |
| 1343 | N. 15 (per Cuba) | Fournier H. |
199x |
| 2684 | Tardo portoghese con dragoni (originale 186x) | Fournier H. |
2004 |
| 722 | Baraja española gotica (originale Pere Rotxotxo sec. XVII) | Fournier H. | 1983 |
| 457 | N. 275 Gemela (III edizione) | Fournier H. | 197x |
| 242 | N. 55 - Marca Escudo de Vitoria | Fournier H. | 1964÷1979 |
| 2791 | Cuajo Filipino | Fournier H. - The
Seventerprises (Hong Kong) - Santiago trading co. Monrovia
(Liberia) |
|
| 126 | La chasse | Fournier H. | 1964÷1979 |
| 107 | Baraja neoclasica (orig. Roxas 1810) | Fournier H. | 1977 |
| 0031 | Clase de primera n. 5 - Los dos tigres | Fournier H. | |
| 0466 | N. 0 Intrasparente - Marca Tigre | Fournier H. | 1964÷1979 |
| 1731 | Cartes catalanes (43/48 manca Re coppe, 4 bastoni, 5, fante e cavallo spade) | Grimaud | 189x |
| 2223 | Italiane tipo Bologna n° 85 | Grimaud | 195x ? |
| 2340 | Xilografias de Mallorca (originale XVI sec.) |
Guasp (?) | 1970 |
| 4257 | Cartas Portuguesas 1770 (originale 177x) | INCM | 2010 |
| 3625 | Piacentine plastificate | Italbridge | |
| 3126 | Bergamasche - carte da gioco in seriplast (variante disegno) | Italcards | |
| 3125 | Bresciane - carte da gioco in seriplast (variante disegno) | Italcards | |
| 2934 | Napoletane lavabili (variante disegno) | Italcards |
|
| 4184 | Siciliane |
Italcards | 1986 |
| 1133 | El leon | Jacques (Mexico) | 196x |
| 1598 | Marca Gallo | Jacques (Mexico) | 194x ? |
| 1360 | Naipe Estrella-Antigua opaca | La Cubana (Mexico) | |
| 4591 | Piacentine plastificate | La Milano | |
| 4615 | Venete plastificate | La Milano | |
| 1107 | Bresciane | L'Ecartè | 198x |
| 4113 | Oros - Naipe opaco - Encerada |
Leo |
|
| 634 | Maghreb 26 | Malka frères | |
| 1836 | Cartine da gioco per ragazzi - Siciliane | Marca Stella | |
| 0072 | Cartine da gioco per ragazzi - Siciliane | Marca Stella | |
| 0071 | Cartine da gioco regionali - Napoletane | Marca Stella | |
| 1825 | Piacenza n. 20 | Masenghini | 1944 Agosto |
| 4635 | Venete 40 carte telate n. 16 | Masenghini | 1962 |
| 2131 | Trentine italiane telate n. 54 | Masenghini | <1973 |
| 4512 | Dobellone | Masenghini | 1987 |
| 3499 | Bergamasche | Masenghini | 1969 |
| 3498 | Bergamasche - Vota Arnoldi n. 6 Democrazia Cristiana | Masenghini ? |
|
| 4718 | Napoletane | Masenghini | 1965 |
| 4413 | Piacentine | Migliarese - Miad | |
| 1667 | Triestine n. 88 |
Modiano | 1954 Novembre |
| 1210 | Variante Udinese (originale G. Bolognatto 1870÷1890) | Modiano | 199x |
| 1766 | Piacentine | Modiano | 1929 Settembre |
| 2818 | Trevisane | Modiano | 1941 settembre |
| 4080 | Trevigiane N° 89/20 | Modiano | 1970 maggio |
| 2583 | Napoletane n° 97 | S. D. Modiano | 1938 |
| 3584 | Napoletane | Modiano (tolte iniziali nomi a seguito leggi
razziali 1938) |
1938 |
| 1321 | Bergamasche | Morreale | <1974 |
| 1158 | Siciliane | Morreale | 1953 Novembre |
| 1636 | Carte venete | Morreale | <1974 |
| 1594 | Cartine da gioco VESUVIO | Nannina | <1970 |
| 2141 | Piacentine (originale L. Lamperti 184x) |
Peruzzo | 2006 |
| 1959 | Trappola nr. 2862 (originale Piatnik) |
Piatnik | |
| 3235 | Napoletane | nome produttore cancellato - Pignalosa ? |
|
| 1124 | Romagnole (asso viterbesi) | Pignalosa E. | 1933÷1979 |
| 4155 | Sarde esbar | Plastic Cards | 197x |
| 1161 | Trentine esbar | Plastic Cards | 1971 Novembre |
| 2748 | Bresciane esbar 52 carte |
Plastic Cards | 1968 |
| 0897 | Casino | Rodero | 1991 |
| 1340 | Joker | Rodero | |
| 4580 | La Hispano-Americana | Roura | 1939÷1960 |
| 4771 | 40 carte da gioco Romagnole - art. 02 | S. I. A. C. A. |
|
| 1077 | Napoletane per bambini | Sconosciuto |
|
| 2513 | El heraldo | Sconosciuto | |
| 4037 |
Carte miniatura | Sconosciuto | |
| 0285 | Baralho espanhol | SO. IM. CA. |
|
| 1837 | Napoletane | Tre stelle | |
| 1184 | Primiera bolognese n. 16 | Viassone | <1982 |
| 4544 | Napoletane | Viassone | 1968 |
| 4581 | Chinita - Naipes tipo español - 40 cartas | Vigor | 195x |