| Cliccando sul Numero mazzo ne viene visualizzata l'immagine. |
| Num. | Nome mazzo | Fabbricante | Anno stampa |
| 665 | Baraja historica descubridores y colonizadores de America (manca 1 joker) | Fournier H. | 1959 |
| 709 | Noah's deck | Hutchison | 199x |
| 2943 | Personaggi dei fumetti 1 e 2 | La Milano | 1982 |
| 178 | Arms of English Peers (originale J. Nicholson 1677) | Margary | 1978 |
| 92 | Morden's playing cards (originale Morden 1676) | Margary | 1972 |
| 2431 | The black history playing card deck | Müller | 1977 |
| 679 | Jeu des reynes renommées (originale Desmarets de Saint Sorlin 1644) | Solleone | 1986 |
| 680 | Jeu de la geographie (originale 1644) | Solleone | 1986 |
| 403 | Carte methodique pour apprendre le blason (originale Mariette 1702) | Solleone | 1982 |
| 1952 | Jeu de drapeaux (originale 1814) | Solleone | 1977 |
| 2705 | Jeu des fables (originale Desmarets de Saint Sorlin 1644) | Solleone |
1986 |
| 400 |
Le jeu de la guerre (originale Mariette 1698 - Daumont 171x) | Solleone | 1981 |
| 402 | Jeu des fortifications (originale Mariette 1698
- Daumont 171x) |
Solleone | 1982 |
| 277 | Travel face deck - ASI 9050 | T D C | 1975 |
| 278 | Safety face deck - ASI 9050 | T D C | 197x |
| 580 | Aesop's fables (originale Kirk I. 1759) | Colonial Williamsburg Foundation |
|
| Caricature | |||
| 755 | Le Giscarte | Arts et Lettres | 1976 |
| 4568 | Political satire playing card - Deck I e II | Fournier H. | 1973 |
| 526 | 108 politici visti da M. Molino | La Milano | 1983 |
| 769 | Politicards '71 | Nintendo | 1971 |
| 770
|
Politicards '80 | Politicards | 1980 |
| Pubblicitŕ | |||
| 2611 | Baukema | AS VEB (?) | 1982 |
| 3093 | Ültje | ASS | 1995 |
| 3758 | Schutzenkarten | Bertold |
1966 |
| 3000 | Pubblicitŕ Mottura | Modiano | 1994 |
| 3021 | Nilpferder - Bialik Dental-Technik | Schmid | 1988 |
| 4019 | Jean Paul Gaultier 2 Eau d'amour | Sconosciuto | 2008 |
| 2171 | Theakston brewing cards | Sconosciuto | 1977 |
| Turistiche |
|||
| 2577 | Souvenir Spielkarte | Bielefelder | 1950 |
| 4781 | Mazzo turistico Canada | Canadian PC ? | 1935 ca. |
| 581 | Texas | E & S | 1966 |
| 335 | Souvenir 52 selected views of Ireland | F. H. |
1955 circa |
| 735 | Monumentos de Espańa (scatola piccola) | Fournier H. | 1952 |
| 1812 | Monumentos de Espańa (scatola grande) | Fournier H. | >1957 |
| 663 | Souvenir playing cards - 54 colour views of
Spain |
Fournier H. |
1967 |
| 4241 | Liban Historique et Touristique |
Fournier H. | 195x |
| 3196 | Canadian souvenir | Goodall o De La Rue | 191x |
| 3921 | Ireland | Hinde | |
| 1535 | Sardegna (51-52/52 - manca 7 quadri) | Italcards | 198x |
| 2870 | ANCIEUT Modern Egypt | Moharrem press |
<1974 |
| 3996 |
California Souvenir | Rieder | 1909 |
| 2339 | 52 selected views of London | Sconosciuto | 1955 |
| 730 |
New York city views (51/52 - manca 9 cuori) | Standard PCC ? |
192x |
| 2311 | Southern Pacific lines | USPCC | 1943 |
| Num. | Nome mazzo | Fabbricante | Anno stampa |
| 4355 | Pin-up | AS VEB | <1990 |
| 2443 | Casanova Skat nr 999 | ASS | 1969 |
| 3458 | Darling (II versione - manca 1 joker) | Bielefelder | 1965 |
| 3381 | S M | Carta Mundi | 2001 |
| 3703 | 32 Sexy Cards - Belote - Piquet |
Ducale |
1957 |
| 1828 | 54 Sexy Cards - Beautiful Parisian Girls | Ducale | 1957 |
| 2314 | Risque beauties | F. G. | 2008 |
| 3852 | Can-Can | Fiction | 195x |
| 544 | Models of all nations n. 404 | Fortune | 196x |
| 2336 | Eroticartes 400547 | France Cartes | 1983 |
| 667 | Anamorphoses | Grimaud | 1983 |
| 3855 | Baby size - Handa Pin-up nr. 585 | Handa | 195x |
| 4353 | Pin-up | Héron | 196x |
| 4354 | Pin-up | Héron | 196x |
| 4399 | Jeu Sexy | Héron | 196x |
| 2962 | 54 Different Pin-Up Motivs. No. 999 - Römikártya 1 | Játékkártya Nyomda | 195x ? |
| 4228 | Römikártya 3 | Játékkártya Nyomda | 1965 |
| 4726 | Römikártya (51/52 manca 2 fiori) |
Játékkártya Nyomda | 196x |
| 3186 | 55 different glamour girls | La Turnhoutoise/Van Genechten | 1957 |
| 3770 | 52 beautiful Art Studies | Look playing card company |
195x |
| 3184 | Chicas | Maestros Naiperos | 2013 |
| 2514 | Hajime Sorayama II | Alex Mak | 2005 |
| 3850 | Wolf pack 1 | Mayall press o Novelties Mfg. & Sales Corp.
|
195x |
| 3851 | Wolf pack 2 | Mayall press o Novelties Mfg. & Sales Corp. | 1954 |
| 4519 | Fifty-two Art Studies (51/52 manca 5 quadri) | Novelties Mfg. & Sales corp. | 196x |
| 1916 | Ukiyo-E | Nintendo | 1962 |
| 4824 | Skatkarten mit Pin-Up Girls | Nürnberger | 196x |
| 3856 | Munier - 54 cartes ŕ jouer | Philibert |
196x |
| 2102 | Veronique | Philibert (?) |
196x |
| 2922 | Playgirls no. 1004 | Piatnik | 196x |
| 2840 | Baby Dolls no. 1002 | Piatnik | 1958 |
| 2829 | Men only | Piatnik | 195x |
| 1516 | Beautiful Girls n° 1001 | Piatnik (?) |
1957 |
| 2858
|
Erotiche | Salemi |
1983 |
| 2444 | Sexy Girls Nr. 1004 | Schmid | 1964 |
| 3014 | Palm leaf erotic (45/52 carte) mazzo
artigianale |
Sconosciuto (India) |
|
| 3853 | What the butler saw | Sconosciuto | 195x |
| 4403 | Pin-up (51/52 manca 3 fiori) | Sconosciuto | 196x |
| 960 | Royal flushes n. 9009 | Sconosciuto | |
| 2938 | Pin-up (48 carte - mazzo senza assi) | Sconosciuto | 196x |
| 902 | Royal flushes n. 9009 - 54 glorious nudes in glowing color | Smiling Brand |
|
| 2236 | Royal flushes n. 9009 - 54 sizzling nude sweethearts in color! | Smiling Brand (?) | |
| 1072 | Royal flushes n. 9009 - 54 glorious nudes in glowing color | Smiling Brand (?) | |
| 4247 | Vanities by Vargas - Redi-Slip | Western world | 1953 |