| Cliccando sul Numero mazzo ne viene visualizzata l'immagine. |
| Num. | Nome mazzo | Fabbricante | Anno stampa |
| 4048 | Leonor Fini - Jeux de cartes | Acanthe | 1950 |
| 4933 | Victory playing cards | ARRCO | 1945 |
| 398 | Fornmannaspilin - Islenzk Spil | ASS | 195x ? |
| 3124 | Fornmannaspilin -
Islenzk Spil (I edizione) |
ASS | 193x |
| 4312 | Pubblicità Osram | ASS | 1924 |
| 1293 | Patience | ASS | 1940 |
| 2901 | Patience n. 216 | ASS | 1879÷1888 |
| 1705 | Figure di fantasia
(51/52 manca asso cuori - asso fiori rotto) |
Avondo | 1862÷1874 |
| 3145 | Potasses d'Alsace | Banco | 195x |
| 3395 | Simultané - Sonia Delaunay (II edizione) | Bielefelder | 1966 |
| 4067 | Cartes imperiales n. 40 | Brepols & Dierckx Zoon | 190x |
| 3162 | Pin-up disegni Franco Mosca |
Cambissa | 1957 |
| 3160 | Zigzagcentric | Catel & Farcy | 197x |
| 3519 | Pubblicità S. C. C. T. Sogetra | Compagnonnage | 1955 circa |
| 4383 | ENI 1 1971 - disegni Sergio Ruffolo |
Dal Negro | 1971 |
| 3159 | ENI 3 1973 - disegni Sergio Ruffolo | Dal Negro | 1973 |
| 3102 | Italsider 3 - disegni Emanuele Luzzati | Dal Negro | 1965 |
| 3358 | Variante disegno internazionale | De Agostini | 1946 |
| 4049 | Corsaires et filibustiers | Delluc | 1958 |
| 3348 | Classique | Draeger | 195x |
| 3100 | Bolero | Ducale | 1957 |
| 3104 | Past-L-Eze | Fan C Pack | 1935 ca |
| 3353 | Sofa Karten - Viste di Baden-Baden (5 quadri # mazzo) | Frommann & Bünte ? | 185x |
| 3679 | Costumi Francia (51/52 manca donna cuori) | Gibert | 185x |
| 3865 | Jeu Louis XV No. 542 (mm. 65x43) | Grimaud | bollo 189x |
| 3278 | Jeu Louis XV No. 1502 (mm. 92x59) | Grimaud | bollo 189x |
| 4698 | Pubblicità Philips | Istituto italiano d'arti grafiche | 1941 |
| 4557 | L’Hombre - Elite - No.140 | Kruckow | 192x |
| 3377 | Mazzo danese (9 cuori # mazzo) |
Kruckow | 1928 circa |
| 3044 | Rodo Boulanger | Lichtdruck | 1972 |
| 3140 | Scaramouche | Mesmaekers | 1959 |
| 3748 | Carte Italsider - disegni Domenico Balbi |
Modiano | 1975 |
| 3346 | Centaurus patience | Modiano | 1943÷1945 |
| 3158 | ENI 2 1972 - disegni Sergio Ruffolo |
Modiano | 1972 |
| 4955 | La Suisse Historique - Whist n° 33 (mm. 91x60) | Müller | 192x |
| 4191 | La Suisse historique - Patience (mm. 65x43) |
Müller | 192x |
| 2966 | Richard Wagner | Müller | 1968 |
| 4053 | Disegni Kruckow | Speelkaartenfabriek Nederland | 1920÷1927 |
| 4062 | Motto Honi soit qui mal y pense | Speelkaartenfabriek Nederland | 191x-192x |
| 1752 | Le quattro parti del mondo - copia disegno Dondorf | Nunes | 192x |
| 2371 | Le florentin | Philibert | 1955 |
| 1702 | Pikietowe 397 (bollo Polonia) |
Piatnik | 1939÷1945 |
| 2871 | Luxury (scatola con fiches in osso) |
Piatnik | 193x |
| 1279 | Figure '700 - Mozart Spiel - n. 273 (mm. 85x63)
|
Piatnik | 1900÷1920 |
| 1282 | Pubblicità caffè Mikado (50/52 manca asso cuori e 6 quadri) | Piatnik | 195x |
| 4139 | Patience cards | Piatnik | |
| 2955 | John T. Essberger - Hamburg | Schmid | 1939 |
| 4513 | Olympia Spielkarten | Schmid | 1936 |
| 4264 | Marchio Bechstein (29/32 manca 9 cuori - 8 quadri - 7 fiori) | Schneider | 1893÷1897 |
| 4562 | L’Hombre. No.13 | Wulff | 1890÷1918 |
| 4386 | Mazzo Wulff - stampa C.L. Wüst | Wulff | 1890÷1918 |
| Num. | Nome mazzo | Fabbricante | Anno stampa |
| 2792 | Mittelalter - Whist n. 150 | Dondorf | < 1905 |
| 2460 | Mittelalter no 135 (retro pubblicità linea navale) | Dondorf | 192x |
| 4641 | Dondorf nr. 27 - Patience-Karte Vier-Erdteile (I ediz.) | Dondorf | 1870 circa |
| 3820 | Dondorf nr. 27 - Patience-Karte Vier-Erdteile (II ediz.) | Dondorf | 1906 |
| 2167 | Haupstädte | Dondorf | 1919÷1923 |
| 1682 | Haupstädte | Dondorf | >1905 |
| 2015 | Hauptstädte-Whist N. 229 | Dondorf | 1920÷22 |
| 3116 | Hauptstädte-Spiel - L'hombre No. 37 | Dondorf | <1905 |
| 2281 | Club Karte - L'hombre-Karten n. 109 (senza indici) | Dondorf | 192x |
| 3117 | Club Karte - Whist-Karten No. 148 (indici grandi) | Dondorf | 192x |
| 3118 | Club Karte - Whist-Karten No.146 (indici piccoli) | Dondorf | 192x |
| 4554 | Club-Karte No.109 - L'Hombre Karten (vignette su assi) | Dondorf | 1905÷1918 |
| 3115 | Ahorn - Whist-Karten No.134 (senza indici) | Dondorf | 1890÷1918 |
| 1590 | Schweizer Trachten - Patience-Karten - n°. 190 (mm. 75x49) | Dondorf | >1905 |
| 2137 | Schweizer Trachten - Whist no. 174 (mm. 92x60) | Dondorf | 1923÷1929 |
| 3702 | Schweizer Trachten - (bollo Svizzera) (mm. 65x43) | Dondorf | >1905 |
| 3768 | Schweizer Trachten (mm. 92x60) | Dondorf | |
| 4956 | Schweizer Trachten N° 174 (mm. 92x60) | Dondorf | < 1905 |
| 1864 | Schweizer Trachten - Patience (mm. 65x43 - marchio su 7 cuori) | Dondorf - ASS ? | 193x ? |
| 1292 | Stuart-Karte | Dondorf | >1905 |
| 1611 | Stuart-Karte - Playing cards n°. 179 | Dondorf | <1905 |
| 2741 | Stuart-Karte (51/52 donna picche a mano) | Dondorf | 1923 |
| 4951 | Whist No. 158 | Dondorf | <1905 |
| 1612 | Playing cards n°. 180 | Dondorf | <1905 |
| 1358 | Whist - N°. 158 (51/52 manca 2 quadri) | Dondorf ? |
1883÷1914 |
| 4975 | Patience Karten N. 235 | Dondorf | 1915 circa |
| 3213 | Patience-Karten nr. 26 | Dondorf | 191x |
| 4300 | Patience-Karten No. 25 | Dondorf | 191x |
| 4294 | Java Speelaarten (51/52 manca 3 cuori) |
Dondorf | 189x |
| 4251 | Whist n. 170 - Empire |
Dondorf |
<1905 |
| |
|||
| 2921 | N° 303 Deutsche Spielkarte | Dondorf | 1906 circa |